Name | Size | Hits |
---|---|---|
1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования | 131.9 KiB | 342 |
Информация о прогнозных показателях собственных доходов Красногвардейского сп на 2019год | 46.5 KiB | 335 |
отчет об исполнеии за июнь | 102.0 KiB | 331 |
отчет об исполнеии за февраль | 97.0 KiB | 354 |
отчет об исполнеии за январь | 95.0 KiB | 327 |
отчет об исполнении бюджета за апрель | 98.0 KiB | 350 |
отчет об исполнении бюджета за май | 104.0 KiB | 356 |
отчет об исполнении бюджета за март | 98.0 KiB | 326 |
отчет об исполнении за июль админ | 100.5 KiB | 359 |
отчет об исполнении учреждения его ПФХД на 01 | 42.5 KiB | 316 |
Showing 1 to 10 of 20 entries