Name | Size | Hits |
---|---|---|
Заключение обсуждения | 13.5 KiB | 88 |
обсуждение | 13.4 KiB | 89 |
отчет об исполнении за 2023год | 1.1 MiB | 61 |
Постановление 140 Социально-экономическое развитие 2024-2026 | 82.0 KiB | 89 |
прилож 1 | 57.0 KiB | 89 |
Приложение к Постановлению 140 Социально-экономическое развитие 2024-2026 | 73.0 KiB | 86 |
проект Об утверждении прогноза социально-экономического | 42.0 KiB | 83 |
РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ НА 2024 год испр | 50.5 KiB | 88 |
№ 147 от 02.11.2023 средне срочный план на 2024 год | 89.0 KiB | 82 |
Showing 1 to 9 of 9 entries